Dashboard Keuangan Tabungan

Hasanah
Jam Perangkat / Sistem Memuat... Waktu lokal perangkat
Jam SQL / Database 2026-11-18 12:19:48 Zona sesi: +07:00 (target WIB)
Jam PHP / Server 2026-11-18 12:19:49 Zona PHP: Asia/Jakarta
10 Transaksi Terakhir
NISTopUpDebet PetugasWaktuKeterangan
0526270022 - Rp 10.000 22230038 18/11/2026 12:17 17
0526270022 - Rp 10.000 22230038 18/11/2026 12:17
0526270019 - Rp 10.000 22230038 18/11/2026 12:17 17
0526270019 - Rp 10.000 22230038 18/11/2026 12:16
0526270018 - Rp 10.000 22230038 18/11/2026 12:16
0526270018 - Rp 10.000 22230038 18/11/2026 12:16 17
0526270024 - Rp 10.000 22230038 18/11/2026 12:16 17
0526270024 - Rp 10.000 22230038 18/11/2026 12:16 17
0526270015 - Rp 10.000 22230038 18/11/2026 12:16 17
0526270015 - Rp 10.000 22230038 18/11/2026 12:16
Summary per Kasir Hari Ini
Petugas Qty Total Debet Total TopUp
22230038 190 Rp 1.966.000 Rp 1.297.000
19200016 21 Rp 119.000 Rp 970.000
20200021 17 Rp 142.000 Rp 302.000
20210023 1 - Rp 200.000
Ai Rahmah 3 Rp 70.000 -
hasanah 3 Rp 35 -
⏰ Trafik Transaksi per Jam
‹ 12 Jun 2025 › Hari Ini
🔥 Debet paling ramai: 09:00 — 22 transaksi (Rp 233.000) 🔥 TopUp paling ramai: 09:00 — 2 transaksi (Rp 92.000)
📈 Debet & Kredit Minggu Ini
Diperbaharui 12:19 WIB
💰
47,8 Jt
Total Tabungan
⬆️
Rp 2.769.000
Total Topup Hari Ini
⬇️
Rp 2.297.035
Total Pengeluaran Hari Ini