Dashboard Keuangan Tabungan

Hasanah
Jam Perangkat / Sistem Memuat... Waktu lokal perangkat
Jam SQL / Database 2026-11-17 22:27:12 Zona sesi: +07:00 (target WIB)
Jam PHP / Server 2026-11-17 22:27:13 Zona PHP: Asia/Jakarta
10 Transaksi Terakhir
NISTopUpDebet PetugasWaktuKeterangan
123456 - Rp 10 hasanah 17/11/2026 21:34 Pembayaran Kasir
123456 - Rp 8 hasanah 17/11/2026 21:12 Pembayaran Kasir
123456 - Rp 17 hasanah 17/11/2026 21:09 Pembayaran Kasir
123456 - Rp 15 hasanah 17/11/2026 20:51 Pembayaran Kasir
123456 - Rp 250 hasanah 17/11/2026 20:15 Pembayaran Kasir
123456 Rp 2.000 - hasanah 17/11/2026 20:06 tes
123456 - Rp 400 hasanah 17/11/2026 20:03 Pembayaran Kasir
123456 - Rp 1.200 hasanah 17/11/2026 17:58 Pembayaran Kasir
0324250004 Rp 100.000 - 20210023 17/11/2026 17:39
0324250040 - Rp 2.000 20200021 17/11/2026 13:35
Summary per Kasir Hari Ini
Petugas Qty Total Debet Total TopUp
22230038 127 Rp 1.293.000 Rp 880.000
19200016 27 Rp 386.000 Rp 315.000
20200021 29 Rp 301.000 Rp 254.000
20210023 2 - Rp 226.000
hasanah 10 Rp 1.960 Rp 2.000
⏰ Trafik Transaksi per Jam
‹ 17 Sep 2025 › Hari Ini
🔥 Debet paling ramai: 10:00 — 198 transaksi (Rp 2.050.000) 🔥 TopUp paling ramai: 10:00 — 7 transaksi (Rp 737.000)
📈 Debet & Kredit Minggu Ini
Diperbaharui 22:27 WIB
💰
47,3 Jt
Total Tabungan
⬆️
Rp 1.677.000
Total Topup Hari Ini
⬇️
Rp 1.981.960
Total Pengeluaran Hari Ini