Dashboard Keuangan Tabungan

Hasanah
Jam Perangkat / Sistem Memuat... Waktu lokal perangkat
Jam SQL / Database 2026-11-15 09:55:29 Zona sesi: +07:00 (target WIB)
Jam PHP / Server 2026-11-15 09:55:30 Zona PHP: Asia/Jakarta
10 Transaksi Terakhir
NISTopUpDebet PetugasWaktuKeterangan
26270032 - Rp 15.000 20200021 15/11/2026 09:54 Pembayaran Kasir
25260013 - Rp 15.000 20200021 15/11/2026 09:52 Pembayaran Kasir
0425260002 - Rp 15.000 20200021 15/11/2026 09:27 Pembayaran Kasir
25260005 - Rp 15.000 20200021 15/11/2026 09:20 Pembayaran Kasir
25260023 - Rp 15.000 20200021 15/11/2026 09:19 Pembayaran Kasir
26270005 - Rp 15.000 20200021 15/11/2026 09:19 Pembayaran Kasir
26270005 - Rp 15.000 20200021 15/11/2026 09:19 Pembayaran Kasir
0526270021 - Rp 5.000 20200021 15/11/2026 09:18 Pembayaran Kasir
25260065 - Rp 15.000 20200021 15/11/2026 09:16 Pembayaran Kasir
25260063 - Rp 22.000 20200021 15/11/2026 09:16 Pembayaran Kasir
Summary per Kasir Hari Ini
Petugas Qty Total Debet Total TopUp
22230038 50 Rp 1.121.000 Rp 1.720.000
20200021 29 Rp 532.000 Rp 825.000
19200016 1 - Rp 200.000
⏰ Trafik Transaksi per Jam
‹ 13 May 2026 › Hari Ini
🔥 Debet paling ramai: 12:00 — 87 transaksi (Rp 415.000) 🔥 TopUp paling ramai: 10:00 — 5 transaksi (Rp 340.000)
📈 Debet & Kredit Minggu Ini
Diperbaharui 09:55 WIB
💰
40,9 Jt
Total Tabungan
⬆️
Rp 2.745.000
Total Topup Hari Ini
⬇️
Rp 1.653.000
Total Pengeluaran Hari Ini