Dashboard Keuangan Tabungan

Hasanah
Jam Perangkat / Sistem Memuat... Waktu lokal perangkat
Jam SQL / Database 2026-11-15 09:41:38 Zona sesi: +07:00 (target WIB)
Jam PHP / Server 2026-11-15 09:41:39 Zona PHP: Asia/Jakarta
10 Transaksi Terakhir
NISTopUpDebet PetugasWaktuKeterangan
0425260002 - Rp 15.000 20200021 15/11/2026 09:27 Pembayaran Kasir
25260005 - Rp 15.000 20200021 15/11/2026 09:20 Pembayaran Kasir
25260023 - Rp 15.000 20200021 15/11/2026 09:19 Pembayaran Kasir
26270005 - Rp 15.000 20200021 15/11/2026 09:19 Pembayaran Kasir
26270005 - Rp 15.000 20200021 15/11/2026 09:19 Pembayaran Kasir
0526270021 - Rp 5.000 20200021 15/11/2026 09:18 Pembayaran Kasir
25260065 - Rp 15.000 20200021 15/11/2026 09:16 Pembayaran Kasir
25260063 - Rp 22.000 20200021 15/11/2026 09:16 Pembayaran Kasir
0425260046 - Rp 5.000 20200021 15/11/2026 09:16 Pembayaran Kasir
26270014 - Rp 15.000 20200021 15/11/2026 09:15 Pembayaran Kasir
Summary per Kasir Hari Ini
Petugas Qty Total Debet Total TopUp
22230038 40 Rp 995.000 Rp 1.420.000
20200021 24 Rp 457.000 Rp 825.000
19200016 1 - Rp 200.000
⏰ Trafik Transaksi per Jam
‹ 15 May 2026 › Hari Ini
🔥 Debet paling ramai: 09:00 — 83 transaksi (Rp 854.000) 🔥 TopUp paling ramai: 19:00 — 3 transaksi (Rp 192.000)
📈 Debet & Kredit Minggu Ini
Diperbaharui 09:41 WIB
💰
40,8 Jt
Total Tabungan
⬆️
Rp 2.445.000
Total Topup Hari Ini
⬇️
Rp 1.452.000
Total Pengeluaran Hari Ini